
Oriunda del Haras Doña Icha se lleva Condicional (1200m-Arena) para hembras de 2 años no ganadoras en el Hipódromo Chile. La defensora de los colores del Stud Auguri, conducida por Jorge A. González M., derrotó por cabeza a Moonlight Shadow (Shanghai Bobby), en tercer lugar llegó Kasclarita (Daddy Long Legs) a pescuezo y en cuarto lugar Xcaret Plus (Ocean Terrace) a ¾ cuerpo. La colorada entrenada por Juan Pablo Baeza J., registró 1.14.03 para la distancia, pagando 1.70 a ganador.
Ragazza Di Parma es una hembra de 2 años hija de Strong Mandate (Tiznow) y Matta Matta por Storm Warning. Completa una campaña de dos presentaciones, una victoria y una figuración. Acumula en premios $8.575.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta, Pozo Estimado Triple Con Alargue $ 14.000.000.-Pozo Estimado Trifecta $3.000.000.- Dob.demil Comb.Con 11c.1ª Triple Con Alarg.Valor $500. |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 6 | Ragazza Di Parma (Strong Mandate) | 2a | 518k | 55 | J. González | Juan Pablo Baeza J. | 1.70 | ||||
2° | 5 | Moonlight Shadow (Shanghai Bobby) | 2a | 455k | cb | 55 | J. Flores | Alejandro Padovani E. | 71.70 | |||
3° | 1 | Kasclarita (Daddy Long Legs) | 2a | 431k | pz | 55 | R. Lizama | Juan C. Pichara J. | 45.90 | |||
4° | 3 | Xcaret Plus (Ocean Terrace) | 2a | 466k | ¾ cp | 55 | R. Fuenzalida | Luis Machulas G. | 34.50 | |||
5° | 2 | Querida Vieja (Distorted Economy) | 2a | 442k | 3¾ | 55 | A. Rivera | Gerardo Melo M. | 14.50 | |||
6° | 7 | La Paz Interior (Gemologist) | 2a | 511k | 6½ | 51 | I. Valdivia | Javier Conejeros A. | 18.50 | |||
7° | 9 | Cancion Nacional (Gemologist) | 2a | 432k | 9½ | 55 | J. Medina | Sebastian Silva S. | 17.40 | |||
8° | 10 | Comaneci (Total Impact) | 2a | 456k | 11½ | 55 | J. Laprida | Alexis Pérez D. | 7.70 | |||
9° | 4 | Summer Gem (Gemologist) | 2a | 420k | 14½ | 55 | G. Rodríguez | José Lastra B. | 141.90 | |||
10° | 13 | Rosevision (Court Vision) | 2a | 443k | 15¼ | 55 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 11.70 | |||
11° | 8 | Salta Sofia (Boboman) | 2a | 444k | 16 | 55 | M. Contador | José Lastra B. | 76.10 | |||
12° | 12 | La Santiago (Bad Daddy) | 2a | 476k | 20¼ | 55 | R. Avila | Mario Covarrubias | 174.00 | |||
U° | 11 | Lady Perla (Grand Daddy) | 2a | 482k | 20¾ | 55 | R. Vergara | Luis Urbina H. | 3.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(6) Ragazza Di Parma | 1,70 | 1,30 | 1,30 |
(5) Moonlight Shadow | 9,90 | 4,50 | |
(1) Kasclarita | 5,20 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 1,70 |
Exacta | 6/5 $16.170 |
Quinela | 5/6 $12.560 |
Trifecta | 6/5/1 ( 16 vales ) $276.110 - $4.417.760 |
Cuatrifecta | - |
Superfecta | Sin aciertos. Pozo Estimado $5.000.000 - |
Doble de Mil | 4/6 $9.620 |
Quinela Place | 5/6 $3.570 - 1/6 $1.020 - 1/5 $16.400 |
Enganche | $850 |
Valor Nominal | $770 |
Mandiles: 6, 5, 1, 3, 2, 7, 9, 10, 4, 13, 8, 12, 11
Jinetes: (1°) Jorge A. González M., (2°) José Flores G., (3°) Rodrigo Lizama C., (4°) Rodolfo Fuenzalida G., (5°) Anyelo Rivera L., (6°) Ignacio Valdivia, (7°) Jaime Medina M., (8°) Jeremy Laprida, (9°) Gerard Rodríguez, (10°) Victor Miranda G., (11°) Marcelo Contador, (12°) Roberto R. Avila C., (U°) Rodrigo Vergara O.
Preparadores: (1°) Juan Pablo Baeza J., (2°) Alejandro Padovani E., (3°) Juan C. Pichara J., (4°) Luis Machulas G., (5°) Gerardo Melo M., (6°) Javier Conejeros A., (7°) Sebastian Silva S., (8°) Alexis Pérez D., (9°) José Lastra B., (10°) Alejandro Padovani E., (11°) José Lastra B., (12°) Mario Covarrubias, (U°) Luis Urbina H.
Studs: (1°) Auguri, (2°) Gaona Hermanos, (3°) Doña Josefa, (4°) Tata Gaston, (5°) Stud Haras Lizzie, (6°) Haras Santa Olga, (7°) Sebastian Silva S., (8°) Los Parditos, (9°) Barindelli, (10°) Haras las Camelias, (11°) Barindelli, (12°) Doña Ester, (U°) Timba
Criadores: (1°) Haras Doña Icha, (2°) Haras Santa Mónica, (3°) Haras Cordillera, (4°) Haras Porta Pía, (5°) Haras Lizzie, (6°) Haras Santa Olga, (7°) Haras La Compañía, (8°) Haras Don Alberto, (9°) Haras Convento Viejo, (10°) Haras Las Camelias (CHI), (11°) Haras Sumaya, (12°) Haras Santa Isabel, (U°) Haras Santa Amelia