
Con el retiro de Goodbye My Friend (Posse) se redujo la nómina de la carrera más importante de la tarde a solo diez contendores que midieron fuerzas por la pista de arena, encontrando a Bárbaro Guerrero (Aragorn) como su flamante vencedor.
Sebastián Bravo
![]() |
|
|
|||
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Barbaro Guerrero (Aragorn) | 5a | 470k | 56 | V. Miranda | Carlos Vásquez P. | 9.80 | ||||
2° | 1 | Tira Al Blanco (Defer) | 7a | 471k | 3¾ | 53 | R. Dores | Luis Salinas T. | 18.80 | |||
3° | 3 | El Roque (Rock of Gibraltar) | 5a | 517k | 4 | 61 | J. Laprida | Ernesto Guajardo J. | 1.80 | |||
4° | 11 | Gaucho Moro (Tumblebrutus) | 7a | 505k | 4¾ | 54 | A. Maureira | Luis Catena C. | 7.60 | |||
5° | 6 | Better Than Words (Cat Scan) | 5a | 454k | 7 | 54 | J. Medina | Sergio Inda M. | 8.10 | |||
6° | 5 | Pueblo Heroico (Seeking The Dia) | 7a | 515k | 7 | 53 | C. Ortega | Carlos Vásquez P. | 5.70 | |||
7° | 10 | Soñar Soñar (Auguri) | 8a | 455k | 8 | 60 | L. Rodriguez | Luis Catena C. | 12.40 | |||
8° | 4 | Zoondercak (Breathless Storm) | 5a | 438k | 11½ | 56 | G. Pérez | Juan Belzu O. | 12.80 | |||
9° | 2 | Truluck (Bluegrass Cat) | 5a | 483k | 12½ | 56 | R. Cisternas | Osman Rodriguez C. | 14.30 | |||
U° | 8 | Linda Zaina (Breathless Storm) | 5a | 470k | 15¾ | 49 | A. Martínez | Eduardo Lab R. | 15.30 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(9) Barbaro Guerrero | 9.80 | 6.00 | 2.70 |
(1) Tira Al Blanco | 13.00 | 6.10 | |
(3) El Roque | 1.50 |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 9.80 |
Exacta | 30.660 |
Quinela | 23.030 |
Trifecta | 157.230 |
Superfecta | 403.130 |
Doble de Mil | 26.870 |
Triple 1º Lugar | 47.240 |
Triple 2º Lugar | 25.090 |
Mandiles: 9, 1, 3, 11, 6, 5, 10, 4, 2, 8
Jinetes: (1°) Victor Miranda G., (2°) Rodolfo S. Dores, (3°) Jeremy Laprida, (4°) Alejandro Maureira L., (5°) Jaime Medina M., (6°) Carlos Ortega T., (7°) Luis Rodríguez, (8°) Guillermo A. Pérez A., (9°) Rafael Cisternas A., (U°) Alejandro R. Martínez M.
Preparadores: (1°) Carlos Vásquez P., (2°) Luis Salinas T., (3°) Ernesto Guajardo J., (4°) Luis Catena C., (5°) Sergio Inda M., (6°) Carlos Vásquez P., (7°) Luis Catena C., (8°) Juan Belzu O., (9°) Osman Rodriguez C., (U°) Eduardo Lab R.
Studs: (1°) Doña Sofía, (2°) Trento, (3°) Leontina, (4°) Granadilla, (5°) Legacy, (6°) La Bertita, (7°) Granadilla, (8°) Juan Belzú O., (9°) Mario Cesar, (U°) Los Tanderos
Criadores: (1°) Haras Dadinco, (2°) Haras Santa Sara, (3°) Haras Don Alberto, (4°) Haras Palmira, (5°) Haras Cordillera, (6°) Haras Matancilla, (7°) Haras Palmira, (8°) Haras El Sheik, (9°) Haras Puerta de Hierro, (U°) Haras Santa Sara