Hijo de Crimson Tide (Sadler´s Wells) se adjudicó Condicional (1500m-Pasto) en el Hipódromo da Gávea. Nacido en el Haras Nacional y montado por F. Chaves, derrotó por cabeza a Olympic Globo (Wild Event), en tercer lugar llegó Million Air (Public Purse) a 1½ cuerpo y en cuarto lugar Many Kicks (Plenty Of Kicks) a 1¾ cuerpo. El representante de las sedas del Stud Haras Nacional es entrenado por D. Lopes, registró 1.30.75 para la distancia, pagando 2.90 a ganador.
Joe Fox es un macho de 6 años hijo de Crimson Tide (Sadler´s Wells) y Dumas por Dr. Carter. Completa una campaña de nueve presentaciones, dos victorias y cinco figuraciones. Acumula en premios $22.345.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
|
|||
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Joe Fox (Crimson Tide) | 6a | 454k | 58 | F. Chaves | D. Lopes | 2.90 | ||||
2° | 6 | Olympic Globo (Wild Event) | 5a | 474k | cb | 58 | M. Gonçalves | N. R. Santos | 3.10 | |||
3° | 11 | Million Air (Public Purse) | 6a | 466k | 1½ | 57 | A. Mendes | A. Damasceno | 5.00 | |||
4° | 9 | Many Kicks (Plenty Of Kicks) | 5a | 446k | 1¾ | 55 | W. Xavier | L. A. Fernandes Fº | 4.60 | |||
5° | 4 | Dear Fiji (Vettori) | 5a | 464k | 4 | 53 | I. Mendes | R. Freire | 35.20 | |||
6° | 5 | Kaniha (T. H. Approval) | 5a | 433k | 6¼ | 56 | C. Lavor | M. Andrade | 28.70 | |||
7° | 10 | Navio Azul (Time For Fun) | 5a | 550k | 6¾ | 55 | V. Rocha | A. Menegolo Neto | 10.30 | |||
8° | 3 | Cantinflas (Wild Event) | 6a | 482k | 10½ | 58 | A. Souza | J. F. Reis | 6.10 | |||
9° | 7 | Friendly Blue (Amigoni) | 5a | 475k | 13¾ | 58 | A. Gulart | C. L. Coelho | 10.70 | |||
U° | 2 | Piranesi (Torrential) | 6a | 462k | 22 | 52 | A. Paiva | V. S. Pedersen | 180.90 |
Dividendos | |||
---|---|---|---|
Ejemplar | Ganador | A Segundo | A Tercero |
(1) Joe Fox | 2.90 | ||
(6) Olympic Globo | |||
(11) Million Air |
Dividendos | |
---|---|
Ganador | 2.90 |
Place 1 | 1.70 |
Place 2 | 1.50 |
Exacta | (1-6) 12,70 |
Trifecta | (1-6-11) 66,10 |
Cuatrifecta | (1-6-11-9) 192,80 |
Dupleta | (1-6) 3,70 |
Mandiles: 1, 6, 11, 9, 4, 5, 10, 3, 7, 2
Jinetes: (1°) F. Chaves, (2°) M. Gonçalves, (3°) A. Mendes, (4°) W. Xavier, (5°) I. R. Mendes, (6°) C.Lavor, (7°) V. Rocha, (8°) A. M. Souza, (9°) A. Gulart, (U°) A. Paiva
Preparadores: (1°) D. Lopes, (2°) N. R. Santos, (3°) A. Damasceno, (4°) L. A. Fernandes Fº, (5°) R. Freire, (6°) M. Andrade, (7°) A. Menegolo Neto, (8°) J. F. Reis, (9°) C. L. Coelho, (U°) V. S. Pedersen
Studs: (1°) Haras Nacional, (2°) Tigrão, (3°) Jesio Gouveia Damasceno Junior, (4°) Mo Bay, (5°) Haras Escafura, (6°) Nossa Senhora do Rosário, (7°) Beleza, (8°) Racing Time, (9°) Tio Tobias, (U°) Dueto
Criadores: (1°) Haras Nacional, (2°) Haras Regina, (3°) Haras Doce Vale, (4°) Haras Kigrandi, (5°) Stud TNT E Haras Old Friends Ltda., (6°) Haras Phillipson, (7°) Haras Dom Octavio, (8°) Stud T.N.T, (9°) Stud Don Juan, (U°) Irene Steinwandt